229 kr
Åter i lager: om 8 veckor
Beskrivning
Barndomen och tonåren är några av de viktigaste och snabbaste stadierna i den fysiska och kognitiva utvecklingen, och det är viktigt att få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler för att stödja detta. Men barn kan vara kräsna när de är små och tenderar att göra dåliga matval när de kommer upp i tonåren! Att ta ett kosttillskott som en del av en balanserad kost kan bidra till att säkerställa att de får i sig tillräckligt med mikronäringsämnen under denna snabba tillväxtfas.
Wellosophy Multivitamin & Mineral Kids innehåller några av de viktigaste mikronäringsämnena för en sund tillväxt och utveckling - som jod för att stödja tillväxten, kalcium och D-vitamin för benutvecklingen, D-vitamin för immunförsvaret och järn för den kognitiva utvecklingen.
Wellosophy Multivitamin & Mineral Kids är ett sätt att komplettera deras kost oavsett vad de lämnar på tallriken - tuggtabletten med hallonsmak är ett näringsrikt tillskott som de kommer att njuta av varje dag!
- Formulerad för barn och ungdomar i åldern 4-17 år
- Vitaminerna A, C, D, E och K samt B-komplex vitaminer
- Mineraler kalcium, järn, zink, magnesium, mangan, selen, krom, molybden och jod
- God hallonsmak
- Inga artificiella sötningsmedel, färgämnen, smakämnen eller konserveringsmedel
- Skapad i Sverige
30 tabletter. 37.6 g
1 tablett per dag eller 4-10 år
2 tabletter per dag för 11-17 år
Information om näringsämnen:Vitamin A
Per 1 tablett: 250 µg RE (31% NRV*) / Per 2 tabletter: 500 µg RE (63% NRV*)
Per 1 tablett: 5 μg (100%*) / Per 2 tabletter: 10 μg (200%*)
Per 1 tablett: 5 mg α-TE (42%*) / Per 2 tabletter: 10 mg α-TE (83%*)
Per 1 tablett: 15 μg (20%*) / Per 2 tabletter: 30 μg (40%*)
Per 1 tablett: 30 mg (38%*) / Per 2 tabletter: 60 mg (75%*)
Per 1 tablett: 0,17 mg (15%*) / Per 2 tabletter: 0,34 mg (31%*)
Per 1 tablett: 0,5 mg (36%*) / Per 2 tabletter: 1 mg (71%*)
Per 1 tablett: 2,6 mg NE (16%*) / Per 2 tabletter: 5,2 mg NE (33%*)
Per 1 tablett: 0,6 mg (43%*) / Per 2 tabletter: 1,2 mg (86%*)
Per 1 tablett: 80 μg (40%*) / Per 2 tabletter: 160 μg (80%*)
Per 1 tablett: 1,5 μg (60%*) / Per 2 tabletter: 3 μg (120%*)
Per 1 tablett: 16 μg (32%*) / Per 2 tabletter: 32 μg (64%*)
Per 1 tablett: 2,5 mg (42%*) / Per 2 tabletter: 5 mg (83%*)
Per 1 tablett: 150 mg (19%*) / Per 2 tabletter: 300 mg (38%*)
Per 1 tablett: 80 mg (21%*) / Per 2 tabletter: 160 mg (43%*)
Per 1 tablett: 5 mg (36%*) / Per 2 tabletter: 10 mg (71%*)
Per 1 tablett: 3 mg (30%*) / Per 2 tabletter: 6 mg (60%*)
Per 1 tablett: 0,5 mg (25%*) / Per 2 tabletter: 1 mg (50%*)
Per 1 tablett: 15 µg (27%*) / Per 2 tabletter: 30 µg (55%*)
Per 1 tablett: 15 μg (38%*) / Per 2 tabletter: 30 μg (75%*)
Per 1 tablett: 20 µg (40%*) / Per 2 tabletter: 40 µg (80%*)
Per 1 tablett: 60 μg (40%*) / Per 2 tabletter: 120 μg (80%*)
* NRV = Nutrient Reference Value (referensvärde för näringsämnen). mg = milligram. µg = mikrogram.
Observera: Kosttillskott bör inte användas som ersättning för en balanserad och varierad kost.